Elezioni politiche 13 e 14 aprile 2008
  Elettori della Provincia di Prato
| Comuni | Sezioni | Maschi | Femmine | Totale | 
|---|---|---|---|---|
| Cantagallo | 5 | 1.214 | 1.238 | 2.452 | 
| Carmignano | 14 | 5.172 | 5.371 | 10.543 | 
| Montemurlo | 17 | 6.870 | 7.112 | 13.982 | 
| Poggio a Caiano | 9 | 3.655 | 3.902 | 7.557 | 
| Prato | 177 | 65.598 | 72.169 | 137.767 | 
| Vaiano | 10 | 3.933 | 4.122 | 8.055 | 
| Vernio | 8 | 2.432 | 2.609 | 5.041 | 
| Totale elettori | 240 | 88.874 | 96.523 | 185.397 | 
| Comuni | Sezioni | Maschi | Femmine | Totale | 
|---|---|---|---|---|
| Cantagallo | 5 | 1.139 | 1.156 | 2.295 | 
| Carmignano | 14 | 4.819 | 4.998 | 9.817 | 
| Montemurlo | 17 | 6.247 | 6.546 | 12.793 | 
| Poggio a Caiano | 9 | 3.339 | 3.600 | 6.939 | 
| Prato | 177 | 60.495 | 67.249 | 127.744 | 
| Vaiano | 10 | 3.645 | 3.852 | 7.497 | 
| Vernio | 8 | 2.280 | 2.442 | 4.722 | 
| Totale elettori | 240 | 81.964 | 89.843 | 171.807 | 

  Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: