 
Elezioni politiche 13 e 14 aprile 2008
  Confronto votanti Camera e Senato: politiche 2008 con politiche 1996
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri
    sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno
    controllati successivamente.
 
  
  | Comune | Sezioni pervenute | Politiche 2008 votanti e % | Politiche 1996 votanti e % | Confronto % | 
|---|---|---|---|---|
| Cantagallo | 5 su 5 | 2.014 82,14% | 2.086 88,54% | - 6,40% | 
| Carmignano | 14 su 14 | 8.707 82,59% | 7.528 87,78% | - 5,19% | 
| Montemurlo | 17 su 17 | 11.716 83,79% | 12.907 89,56% | - 5,77% | 
| Poggio a Caiano | 9 su 9 | 6.513 86,18% | 6.145 89,49% | - 3,31% | 
| Prato | 177 su 177 | 114.358 83,01% | 125.212 89,50% | - 6,49% | 
| Vaiano | 10 su 10 | 6.910 85,79% | 6.920 90,87% | - 5,08% | 
| Vernio | 8 su 8 | 4.158 82,48% | 4.374 88,45% | - 5,97% | 
| Totale Provincia | 240 su 240 | 154.376 83,27% | 165.172 89,44% | - 6,17% | 
| Comune | Sezioni pervenute | Politiche 2008 votanti e % | Politiche 1996 votanti e % | Confronto % | 
|---|---|---|---|---|
| Cantagallo | 5 su 5 | 1.878 81,83% | 1.874 87,73% | - 5,90% | 
| Carmignano | 14 su 14 | 8.095 82,46% | 6.719 87,20% | - 4,74% | 
| Montemurlo | 17 su 17 | 10.706 83,69% | 11.234 89,45% | - 5,76% | 
| Poggio a Caiano | 9 su 9 | 5.982 86,21% | 5.387 89,15% | - 2,94% | 
| Prato | 177 su 177 | 105.881 82,89% | 110.902 89,13% | - 6,24% | 
| Vaiano | 10 su 10 | 6.429 85,75% | 6.199 90,59% | - 4,84% | 
| Vernio | 8 su 8 | 3.878 82,13% | 3.954 87,96% | - 5,83% | 
| Totale Provincia | 240 su 240 | 142.849 83,15% | 146.269 89,07% | - 5,92% | 

 
   
  
 
   
  			
			 
   Il
  servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
 Il
  servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 