Elezioni politiche 13 e 14 aprile 2008
Votanti definitivi nei 7 Comuni della provincia di Prato
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
Comuni della Provincia di Prato | Sezioni pervenute |
Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Totale votanti |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 5 su 5 | 2.452 | 1.024 | 990 | 2.014 (82,14%) |
Carmignano | 14 su 14 | 10.543 | 4.347 | 4.360 | 8.707 (82,59%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 13.982 | 5.863 | 5.853 | 11.716 (83,79%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 7.557 | 3.216 | 3.297 | 6.513 (86,18%) |
Prato | 177 su 177 | 137.767 | 55.395 | 58.963 | 114.358 (83,01%) |
Vaiano | 10 su 10 | 8.055 | 3.408 | 3.502 | 6.910 (85,79%) |
Vernio | 8 su 8 | 5.041 | 2.042 | 2.116 | 4.158 (82,48%) |
Totale provinciale | 240 su 240 | 185.397 | 75.295 | 79.081 | 154.376 (83,27%) |
Comuni della Provincia di Prato | Sezioni pervenute |
Elettori | Votanti maschi | Votanti femmine | Totale votanti |
---|---|---|---|---|---|
Cantagallo | 5 su 5 | 2.295 | 958 | 920 | 1.878 (81,83%) |
Carmignano | 14 su 14 | 9.817 | 4.059 | 4.036 | 8.095 (82,46%) |
Montemurlo | 17 su 17 | 12.793 | 5.334 | 5.372 | 10.706 (83,69%) |
Poggio a Caiano | 9 su 9 | 6.939 | 2.944 | 3.038 | 5.982 (86,21%) |
Prato | 177 su 177 | 127.744 | 51.169 | 54.712 | 105.881 (82,89%) |
Vaiano | 10 su 10 | 7.497 | 3.158 | 3.271 | 6.429 (85,75%) |
Vernio | 8 su 8 | 4.722 | 1.910 | 1.968 | 3.878 (82,13%) |
Totale provinciale | 240 su 240 | 171.807 | 69.532 | 73.317 | 142.849 (83,15%) |
Note sull'affluenza alle urne / confronti
Elezioni politiche 2006. Votanti alla Camera 87,31 %. Votanti al Senato 87,22 %.
Elezioni politiche 2001. Abbiamo votato in un'unica giornata, la domenica. Votanti alla Camera 87,77 %. Votanti al Senato 87,70 %.
Elezioni politiche 2006. Votanti alla Camera 87,31 %. Votanti al Senato 87,22 %.
Elezioni politiche 2001. Abbiamo votato in un'unica giornata, la domenica. Votanti alla Camera 87,77 %. Votanti al Senato 87,70 %.