 
Elezioni Regionali della Toscana
Voti alle liste - Sezione Numero 103 - Comune di Prato
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
Sezioni scrutinate 1 su 
		1 
	
			 
		Voti validi: 591
		Schede bianche: 6
		Schede nulle: 19
		
		Voti contestati: 0
	
| Liste | Voti | % | 
|---|---|---|
|  Lista  1 ALTERNATIVA SOCIALE | 9 | 1,52 | 
|  Lista  2 UNITI NELL'ULIVO | 340 | 57,53 | 
|  Lista  3 ITALIA DEI VALORI | 18 | 3,05 | 
|  Lista  4 COMUNISTI ITALIANI | 27 | 4,57 | 
|  Lista  5 VERDI PER LA PACE | 3 | 0,51 | 
|  Lista  6 SOCIALISTI E LAICI - LISTE CIVICHE | 6 | 1,02 | 
|  Lista  7 RIFONDAZIONE COMUNISTA | 51 | 8,63 | 
|  Lista  8 ALLEANZA NAZIONALE | 38 | 6,43 | 
|  Lista  9 LEGA NORD | 9 | 1,52 | 
|  Lista  10 FORZA ITALIA | 74 | 12,52 | 
|  Lista  11 UDC | 16 | 2,71 | 
| TOTALE VOTI ALLE LISTE | 591 | 100% | 

 
 

 
 
   
 
	 
 
   Il
  Servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
 Il
  Servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 