 
Elezioni Regionali della Toscana
Voti alle liste - Sezione Numero 36 - Comune di Prato
Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
Sezioni scrutinate 1 su 
		1 
	
			 
		Voti validi: 504
		Schede bianche: 5
		Schede nulle: 16
		
		Voti contestati: 0
	
| Liste | Voti | % | 
|---|---|---|
|  Lista  1 ALTERNATIVA SOCIALE | 0 | 0,00 | 
|  Lista  2 UNITI NELL'ULIVO | 275 | 54,56 | 
|  Lista  3 ITALIA DEI VALORI | 7 | 1,39 | 
|  Lista  4 COMUNISTI ITALIANI | 23 | 4,56 | 
|  Lista  5 VERDI PER LA PACE | 9 | 1,79 | 
|  Lista  6 SOCIALISTI E LAICI - LISTE CIVICHE | 4 | 0,79 | 
|  Lista  7 RIFONDAZIONE COMUNISTA | 23 | 4,56 | 
|  Lista  8 ALLEANZA NAZIONALE | 55 | 10,91 | 
|  Lista  9 LEGA NORD | 14 | 2,78 | 
|  Lista  10 FORZA ITALIA | 73 | 14,48 | 
|  Lista  11 UDC | 21 | 4,17 | 
| TOTALE VOTI ALLE LISTE | 504 | 100% | 

 
 

 
 
   
 
	 
 
   Il
  Servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia:
 Il
  Servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
  la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: 