salta la barra  Po-Net  Elezioni a Prato  2006: Politiche  Votanti  definitivi di Camera e Senato
logo Po-Net
 indietro
Elezioni politiche: 9-10 aprile 2006
Elezioni politiche 9 e 10 aprile 2006

Votanti definitivi nei 7 Comuni della Provincia di Prato

Risultati UFFICIOSI dello scrutinio. I numeri sono quelli comunicati dai presidenti di seggio, pubblicati subito; saranno controllati successivamente.
 Votanti definitivi Camera dei Deputati ore 15,00 lunedì 10 aprile (sezioni pervenute 240 su 240).
Comuni
della Provincia
Sezioni
pervenute
Elettori Votanti
maschi
Votanti
femmine
Totale
votanti
Cantagallo 5 su 5 2.425 1.047 1.011 2.058 (84,87 %)
Carmignano 14 su 14 10.231 4.518 4.429 8.947 (87,45 %)
Montemurlo 17 su 17 13.986 6.161 6.111 12.272 (87,74 %)
Poggio a Caiano 9 su 9 7.470 3.300 3.370 6.670 (89,29 %)
Prato 177 su 177 139.489 59.211 62.237 121.448 (87,07 %)
Vaiano 10 su 10 7.944 3.526 3.614 7.140 (89,88 %)
Vernio 8 su 8 4.997 2.144 2.196 4.340 (86,85 %)
Totale Provincia 240 su 240 186.542 79.907 82.968 162.875 (87,31 %)
 Votanti definitivi Senato ore 15,00 lunedì 10 aprile (sezioni pervenute 240 su 240).
Comuni
della Provincia
Sezioni
pervenute
Elettori Votanti
maschi
Votanti
femmine
Totale
votanti
Cantagallo 5 su 5 2.254 978 932 1.910 (84,74 %)
Carmignano 14 su 14 9.475 4.185 4.078 8.263 (87,21 %)
Montemurlo 17 su 17 12.724 5.575 5.565 11.140 (87,55 %)
Poggio a Caiano 9 su 9 6.858 3.011 3.105 6.116 (89,18 %)
Prato 177 su 177 129.010 54.487 57.741 112.228 (86,99 %)
Vaiano 10 su 10 7.384 3.271 3.369 6.640 (89,92 %)
Vernio 8 su 8 4.687 2.002 2.061 4.063 (86,69 %)
Totale Provincia 240 su 240 172.392 73.509 76.851 150.360 (87,22 %)
Note sull'affluenza alle urne/confronti
Votanti definitivi alle elezioni poliche precedenti:
Politiche 2001
2001 Votanti definitivi Senato 87,70%
2001 Votanti definitivi Camera 87,77%

 indietro  inizio pagina
 Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con la collaborazione di tutti i Comuni della provincia: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio